- Auvergne-Rhône-Alpes
RESU Auvergne-Rhône-Alpes
RESU AURA
Où le réseau a formé
Apprenants formés en 2025 par les centres membres, rangés par département.
- Rhône (69) 5 426 15 %
- Haute-Savoie (74) 4 708 13 %
- Savoie (73) 3 862 10 %
- Isère (38) 3 844 10 %
- Puy-de-Dôme (63) 3 223 9 %
- Ardèche (07) 3 040 8 %
- Loire (42) 2 756 7 %
- Ain (01) 2 344 6 %
- Cantal (15) 2 310 6 %
- Allier (03) 1 971 5 %
- Drôme (26) 1 797 5 %
- Haute-Loire (43) 1 661 4 %
4 années d’activité
Apprenants formés par le réseau, par millésime déclaré.
- 2022 26 723
- 2023 32 071
- 2024 33 480
- 2025 36 942
Source : recueil annuel ANCESU, déclaré par chaque centre membre. Définition des indicateurs · Bilan national